* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 21,275 | 21,645 | 22,015 | 22,570 | 22,940 | 23,495 | 24,050 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 21,063 | 21,429 | 21,795 | 22,345 | 22,711 | 23,261 | 23,810 |
±¸¼º | ÆÄÄ«-Á¶ÅÍ»þÇÁ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 132*9 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ½ºÅÙ·¹½º½ºÆ¿,¿À¸®Áö³Îºí·¢,¿À¸®Áö³Îºí·¢ |
Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμ⺰µµ | Æ÷Àå | ÆÄÄ«Á¤Ç°ÄÉÀ̽º |
¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³_4,000¿ø |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |