* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 22,925 | 23,127 | 23,529 | 23,931 | 24,333 | 24,735 | 25,138 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,696 | 22,896 | 23,294 | 23,692 | 24,090 | 24,488 | 24,887 |
±¸¼º | ÆÄÄ«-º¤ÅÍXL¸ÞÅ»¸¯ºí·¢¸¸³âÇÊ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμ⺰µµ | Æ÷Àå | ÆÄÄ«ÄÉÀ̽º |
¿ø»êÁö | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³_4,000¿ø |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |