* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,400 | 840 | 280 | 140 | 84 | 56 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 25,007 | 25,226 | 25,665 | 26,104 | 26,543 | 26,981 | 27,420 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 24,757 | 24,974 | 25,409 | 25,843 | 26,278 | 26,712 | 27,146 |
±¸¼º | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 130 ¡¿ 100 ¡¿ 28 Áß·® : 319.0 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ø½¿ |
Á¦À۱Ⱓ | 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |