* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,415 | 1,440 | 1,476 | 1,538 | 1,575 | 1,624 | 1,661 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,401 | 1,426 | 1,462 | 1,523 | 1,560 | 1,608 | 1,645 |
±¸¼º | - | Á¦Ç°±Ô°Ý | 25*35 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | °í¹Ðµµ Æú¸®¿¡Æ¿·» | »ö»ó | Åõ¸í |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | - | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
Á¦À۱Ⱓ | 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | - |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |