* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 14,001 | 14,124 | 14,370 | 14,616 | 14,861 | 15,107 | 15,353 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 13,861 | 13,983 | 14,227 | 14,470 | 14,713 | 14,956 | 15,200 |
±¸¼º | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 111 ¡¿ 86 ¡¿ 27 Áß·® : 143.5 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÕ¼º¼öÁö | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ø½¿ |
Á¦À۱Ⱓ | 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |