* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 12,147 | 12,253 | 12,466 | 12,679 | 12,893 | 13,106 | 13,319 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,026 | 12,131 | 12,342 | 12,553 | 12,765 | 12,975 | 13,186 |
±¸¼º | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 110 ¡¿ 95 ¡¿ 48 Áß·® : 240.0 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | PVC | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ø½¿ |
Á¦À۱Ⱓ | 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ |
»óǰ±º | |
---|---|
ǰ¸í | TS-091G |
¸ðµ¨¸í | TS-091G |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |