* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 450 | 270 | 90 | 45 | 27 | 18 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 41,170 | 41,886 | 42,960 | 44,750 | 45,824 | 47,256 | 48,330 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 40,759 | 41,468 | 42,531 | 44,303 | 45,366 | 46,784 | 47,847 |
±¸¼º | . | Á¦Ç°±Ô°Ý | . |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | . | »ö»ó | . |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | , |
Á¦À۱Ⱓ | 2~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | . |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |