* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 350 | 210 | 70 | 35 | 21 | 14 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 54,970 | 55,926 | 57,360 | 59,750 | 61,184 | 63,096 | 64,530 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 54,421 | 55,367 | 56,787 | 59,153 | 60,573 | 62,466 | 63,885 |
±¸¼º | . | Á¦Ç°±Ô°Ý | . |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | , | »ö»ó | . |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | . |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |